最新:115004906期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115004906 | 01-25 09:50:00 | 9+7+1=17 |
| 115004905 | 01-25 09:45:00 | 1+4+0=05 |
| 115004904 | 01-25 09:40:00 | 0+8+6=14 |
| 115004903 | 01-25 09:35:00 | 0+2+0=02 |
| 115004902 | 01-25 09:30:00 | 5+3+3=11 |
| 115004901 | 01-25 09:25:00 | 1+5+0=06 |
| 115004900 | 01-25 09:20:00 | 8+0+2=10 |
| 115004899 | 01-25 09:15:00 | 9+4+3=16 |
| 115004898 | 01-25 09:10:00 | 7+1+4=12 |
| 115004897 | 01-25 09:05:00 | 0+0+5=05 |
| 115004896 | 01-25 09:00:00 | 5+7+8=20 |
| 115004895 | 01-25 08:55:00 | 5+9+2=16 |
| 115004894 | 01-25 08:50:00 | 7+6+5=18 |
| 115004893 | 01-25 08:45:00 | 8+0+0=08 |
| 115004892 | 01-25 08:40:00 | 7+6+8=21 |
| 115004891 | 01-25 08:35:00 | 7+5+6=18 |
| 115004890 | 01-25 08:30:00 | 0+8+2=10 |
| 115004889 | 01-25 08:25:00 | 8+3+7=18 |
| 115004888 | 01-25 08:20:00 | 2+6+5=13 |
| 115004887 | 01-25 08:15:00 | 5+3+2=10 |
| 115004886 | 01-25 08:10:00 | 2+6+4=12 |
| 115004885 | 01-25 08:05:00 | 6+3+5=14 |
| 115004884 | 01-25 08:00:00 | 4+4+6=14 |
| 115004883 | 01-25 07:55:00 | 9+2+5=16 |
| 115004882 | 01-25 07:50:00 | 2+1+1=04 |
| 115004881 | 01-25 07:45:00 | 9+4+5=18 |
| 115004880 | 01-25 07:40:00 | 4+5+1=10 |
| 115004879 | 01-25 07:35:00 | 7+8+7=22 |
| 115004878 | 01-25 07:30:00 | 5+5+8=18 |
| 115004877 | 01-25 07:25:00 | 5+2+8=15 |
| 115004876 | 01-25 07:20:00 | 1+1+9=11 |
| 115004875 | 01-25 07:15:00 | 9+8+2=19 |
| 115004874 | 01-25 07:10:00 | 5+0+7=12 |
| 115004873 | 01-25 07:05:00 | 7+5+1=13 |
| 115004872 | 01-24 23:55:00 | 4+3+6=13 |
| 115004871 | 01-24 23:50:00 | 9+2+2=13 |
| 115004870 | 01-24 23:45:00 | 6+5+1=12 |
| 115004869 | 01-24 23:40:00 | 5+2+2=09 |
| 115004868 | 01-24 23:35:00 | 4+4+9=17 |
| 115004867 | 01-24 23:30:00 | 0+8+4=12 |
| 115004866 | 01-24 23:25:00 | 5+1+2=08 |
| 115004865 | 01-24 23:20:00 | 9+9+9=27 |
| 115004864 | 01-24 23:15:00 | 2+3+6=11 |
| 115004863 | 01-24 23:10:00 | 8+8+8=24 |
| 115004862 | 01-24 23:05:00 | 1+7+7=15 |
| 115004861 | 01-24 23:00:00 | 6+4+0=10 |
| 115004860 | 01-24 22:55:00 | 6+8+5=19 |
| 115004859 | 01-24 22:50:00 | 2+0+7=09 |
| 115004858 | 01-24 22:45:00 | 8+4+7=19 |
| 115004857 | 01-24 22:40:00 | 7+1+7=15 |
| 115004856 | 01-24 22:35:00 | 0+1+7=08 |
| 115004855 | 01-24 22:30:00 | 3+2+6=11 |
| 115004854 | 01-24 22:25:00 | 0+9+3=12 |
| 115004853 | 01-24 22:20:00 | 3+5+0=08 |
| 115004852 | 01-24 22:15:00 | 5+7+9=21 |
| 115004851 | 01-24 22:10:00 | 9+6+5=20 |
| 115004850 | 01-24 22:05:00 | 2+6+3=11 |
| 115004849 | 01-24 22:00:00 | 6+6+3=15 |
| 115004848 | 01-24 21:55:00 | 5+3+2=10 |
| 115004847 | 01-24 21:50:00 | 8+8+3=19 |
| 115004846 | 01-24 21:45:00 | 5+4+5=14 |
| 115004845 | 01-24 21:40:00 | 0+2+5=07 |
| 115004844 | 01-24 21:35:00 | 8+1+6=15 |
| 115004843 | 01-24 21:30:00 | 8+0+1=09 |
| 115004842 | 01-24 21:25:00 | 5+8+2=15 |
| 115004841 | 01-24 21:20:00 | 5+1+1=07 |
| 115004840 | 01-24 21:15:00 | 4+5+3=12 |
| 115004839 | 01-24 21:10:00 | 2+7+7=16 |
| 115004838 | 01-24 21:05:00 | 2+7+0=09 |
| 115004837 | 01-24 21:00:00 | 4+4+7=15 |
| 115004836 | 01-24 20:55:00 | 0+4+6=10 |
| 115004835 | 01-24 20:50:00 | 1+5+2=08 |
| 115004834 | 01-24 20:45:00 | 9+2+7=18 |
| 115004833 | 01-24 20:40:00 | 1+7+1=09 |
| 115004832 | 01-24 20:35:00 | 2+4+8=14 |
| 115004831 | 01-24 20:30:00 | 4+8+5=17 |
| 115004830 | 01-24 20:25:00 | 1+4+6=11 |
| 115004829 | 01-24 20:20:00 | 7+9+7=23 |
| 115004828 | 01-24 20:15:00 | 7+8+0=15 |
| 115004827 | 01-24 20:10:00 | 7+9+1=17 |
| 115004826 | 01-24 20:05:00 | 7+7+1=15 |
| 115004825 | 01-24 20:00:00 | 7+3+6=16 |
| 115004824 | 01-24 19:55:00 | 4+3+1=08 |
| 115004823 | 01-24 19:50:00 | 1+4+8=13 |
| 115004822 | 01-24 19:45:00 | 4+5+8=17 |
| 115004821 | 01-24 19:40:00 | 0+9+1=10 |
| 115004820 | 01-24 19:35:00 | 6+0+2=08 |
| 115004819 | 01-24 19:30:00 | 8+0+6=14 |
| 115004818 | 01-24 19:25:00 | 9+6+9=24 |
| 115004817 | 01-24 19:20:00 | 0+2+5=07 |
| 115004816 | 01-24 19:15:00 | 2+5+6=13 |
| 115004815 | 01-24 19:10:00 | 4+9+0=13 |
| 115004814 | 01-24 19:05:00 | 5+2+3=10 |
| 115004813 | 01-24 19:00:00 | 5+0+9=14 |
| 115004812 | 01-24 18:55:00 | 5+3+1=09 |
| 115004811 | 01-24 18:50:00 | 2+9+8=19 |
| 115004810 | 01-24 18:45:00 | 3+2+0=05 |
| 115004809 | 01-24 18:40:00 | 6+1+4=11 |
| 115004808 | 01-24 18:35:00 | 6+7+7=20 |
| 115004807 | 01-24 18:30:00 | 7+2+7=16 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115004906 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004905 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004904 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004903 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004902 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004901 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004900 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004899 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004898 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004897 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004896 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004895 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004894 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004893 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004892 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004891 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004890 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004889 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004888 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004887 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004886 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004885 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004884 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004883 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004882 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004881 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004880 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004879 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004878 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004877 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004876 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004875 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004874 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004873 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004872 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004871 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004870 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004869 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004868 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004867 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004866 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004865 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004864 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004863 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004862 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004861 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004860 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004859 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004858 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004857 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004856 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004855 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004854 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004853 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004852 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004851 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004850 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004849 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004848 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004847 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004846 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004845 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004844 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004843 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004842 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004841 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004840 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004839 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004838 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004837 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004836 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004835 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004834 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004833 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004832 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004831 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004830 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004829 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004828 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004827 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004826 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004825 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004824 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004823 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004822 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004821 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004820 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004819 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004818 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004817 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004816 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004815 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004814 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115004813 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004812 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004811 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115004810 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115004808 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115004807 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 61 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 24 ) 期 | 23 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 302 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 191 ) 期 | 25 | 未开 ( 191 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 448 ) 期 | 26 | 未开 ( 422 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 219 ) 期 | 27 | 未开 ( 41 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 04907 | --- | 小 | 单 | |
| 04906 | 17 | 大 | 双 |
|
| 04905 | 05 | 小 | 单 |
|
| 04904 | 14 | 小 | 双 |
|
| 04903 | 02 | 大 | 双 |
|
| 04902 | 11 | 大 | 双 |
|
| 04901 | 06 | 大 | 单 |
|
| 04900 | 10 | 大 | 单 |
|
| 04899 | 16 | 小 | 单 |
|
| 04898 | 12 | 大 | 单 |
|
| 04897 | 05 | 小 | 双 |
|
| 04896 | 20 | 大 | 单 |
|
| 04895 | 16 | 小 | 双 |
|
| 04894 | 18 | 小 | 双 |
|
| 04893 | 08 | 大 | 单 |
|
| 04892 | 21 | 大 | 双 |
|
| 04891 | 18 | 大 | 双 |
|
| 04890 | 10 | 大 | 双 |
|
| 04889 | 18 | 小 | 双 |
|
| 04888 | 13 | 大 | 双 |
|
| 04887 | 10 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.