最新:115008809期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115008809 | 02-13 13:40:00 | 5+5+7=17 |
| 115008808 | 02-13 13:35:00 | 3+4+1=08 |
| 115008807 | 02-13 13:30:00 | 6+1+1=08 |
| 115008806 | 02-13 13:25:00 | 3+2+4=09 |
| 115008805 | 02-13 13:20:00 | 9+9+7=25 |
| 115008804 | 02-13 13:15:00 | 6+6+6=18 |
| 115008803 | 02-13 13:10:00 | 9+2+9=20 |
| 115008802 | 02-13 13:05:00 | 6+1+3=10 |
| 115008801 | 02-13 13:00:00 | 1+2+0=03 |
| 115008800 | 02-13 12:55:00 | 3+8+9=20 |
| 115008799 | 02-13 12:50:00 | 3+3+5=11 |
| 115008798 | 02-13 12:45:00 | 5+2+7=14 |
| 115008797 | 02-13 12:40:00 | 2+6+3=11 |
| 115008796 | 02-13 12:35:00 | 7+9+7=23 |
| 115008795 | 02-13 12:30:00 | 8+6+9=23 |
| 115008794 | 02-13 12:25:00 | 4+0+8=12 |
| 115008793 | 02-13 12:20:00 | 4+7+0=11 |
| 115008792 | 02-13 12:15:00 | 7+3+9=19 |
| 115008791 | 02-13 12:10:00 | 3+6+7=16 |
| 115008790 | 02-13 12:05:00 | 0+6+7=13 |
| 115008789 | 02-13 12:00:00 | 4+1+0=05 |
| 115008788 | 02-13 11:55:00 | 7+7+9=23 |
| 115008787 | 02-13 11:50:00 | 2+0+6=08 |
| 115008786 | 02-13 11:45:00 | 3+7+8=18 |
| 115008785 | 02-13 11:40:00 | 9+6+9=24 |
| 115008784 | 02-13 11:35:00 | 0+3+5=08 |
| 115008783 | 02-13 11:30:00 | 5+4+8=17 |
| 115008782 | 02-13 11:25:00 | 6+7+8=21 |
| 115008781 | 02-13 11:20:00 | 1+2+7=10 |
| 115008780 | 02-13 11:15:00 | 4+6+4=14 |
| 115008779 | 02-13 11:10:00 | 5+1+0=06 |
| 115008778 | 02-13 11:05:00 | 4+0+0=04 |
| 115008777 | 02-13 11:00:00 | 8+6+1=15 |
| 115008776 | 02-13 10:55:00 | 0+6+3=09 |
| 115008775 | 02-13 10:50:00 | 7+7+3=17 |
| 115008774 | 02-13 10:45:00 | 5+9+9=23 |
| 115008773 | 02-13 10:40:00 | 1+2+5=08 |
| 115008772 | 02-13 10:35:00 | 7+1+1=09 |
| 115008771 | 02-13 10:30:00 | 8+2+1=11 |
| 115008770 | 02-13 10:25:00 | 6+8+8=22 |
| 115008769 | 02-13 10:20:00 | 3+0+2=05 |
| 115008768 | 02-13 10:15:00 | 6+6+1=13 |
| 115008767 | 02-13 10:10:00 | 7+9+9=25 |
| 115008766 | 02-13 10:05:00 | 7+1+4=12 |
| 115008765 | 02-13 10:00:00 | 8+6+8=22 |
| 115008764 | 02-13 09:55:00 | 0+2+1=03 |
| 115008763 | 02-13 09:50:00 | 7+0+3=10 |
| 115008762 | 02-13 09:45:00 | 3+8+3=14 |
| 115008761 | 02-13 09:40:00 | 8+4+9=21 |
| 115008760 | 02-13 09:35:00 | 0+7+2=09 |
| 115008759 | 02-13 09:30:00 | 6+2+9=17 |
| 115008758 | 02-13 09:25:00 | 0+3+7=10 |
| 115008757 | 02-13 09:20:00 | 2+1+9=12 |
| 115008756 | 02-13 09:15:00 | 0+2+9=11 |
| 115008755 | 02-13 09:10:00 | 1+5+6=12 |
| 115008754 | 02-13 09:05:00 | 7+4+6=17 |
| 115008753 | 02-13 09:00:00 | 7+8+5=20 |
| 115008752 | 02-13 08:55:00 | 3+9+5=17 |
| 115008751 | 02-13 08:50:00 | 6+2+6=14 |
| 115008750 | 02-13 08:45:00 | 9+4+5=18 |
| 115008749 | 02-13 08:40:00 | 2+7+0=09 |
| 115008748 | 02-13 08:35:00 | 0+7+5=12 |
| 115008747 | 02-13 08:30:00 | 5+6+6=17 |
| 115008746 | 02-13 08:25:00 | 2+0+4=06 |
| 115008745 | 02-13 08:20:00 | 7+8+0=15 |
| 115008744 | 02-13 08:15:00 | 3+5+9=17 |
| 115008743 | 02-13 08:10:00 | 6+2+8=16 |
| 115008742 | 02-13 08:05:00 | 5+9+3=17 |
| 115008741 | 02-13 08:00:00 | 3+1+1=05 |
| 115008740 | 02-13 07:55:00 | 7+8+1=16 |
| 115008739 | 02-13 07:50:00 | 1+8+7=16 |
| 115008738 | 02-13 07:45:00 | 6+5+7=18 |
| 115008737 | 02-13 07:40:00 | 8+5+3=16 |
| 115008736 | 02-13 07:35:00 | 6+8+6=20 |
| 115008735 | 02-13 07:30:00 | 1+3+6=10 |
| 115008734 | 02-13 07:25:00 | 8+8+9=25 |
| 115008733 | 02-13 07:20:00 | 9+5+0=14 |
| 115008732 | 02-13 07:15:00 | 4+6+8=18 |
| 115008731 | 02-13 07:10:00 | 3+5+4=12 |
| 115008730 | 02-13 07:05:00 | 8+7+1=16 |
| 115008729 | 02-12 23:55:00 | 4+7+2=13 |
| 115008728 | 02-12 23:50:00 | 4+5+7=16 |
| 115008727 | 02-12 23:45:00 | 5+4+2=11 |
| 115008726 | 02-12 23:40:00 | 2+3+1=06 |
| 115008725 | 02-12 23:35:00 | 6+7+4=17 |
| 115008724 | 02-12 23:30:00 | 1+1+3=05 |
| 115008723 | 02-12 23:25:00 | 6+1+6=13 |
| 115008722 | 02-12 23:20:00 | 4+0+3=07 |
| 115008721 | 02-12 23:15:00 | 2+4+1=07 |
| 115008720 | 02-12 23:10:00 | 3+8+9=20 |
| 115008719 | 02-12 23:05:00 | 7+9+7=23 |
| 115008718 | 02-12 23:00:00 | 4+4+4=12 |
| 115008717 | 02-12 22:55:00 | 3+3+4=10 |
| 115008716 | 02-12 22:50:00 | 9+8+5=22 |
| 115008715 | 02-12 22:45:00 | 3+0+2=05 |
| 115008714 | 02-12 22:40:00 | 2+7+3=12 |
| 115008713 | 02-12 22:35:00 | 4+4+0=08 |
| 115008712 | 02-12 22:30:00 | 9+5+3=17 |
| 115008711 | 02-12 22:25:00 | 2+1+4=07 |
| 115008710 | 02-12 22:20:00 | 8+6+7=21 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115008809 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008808 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008807 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008806 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008805 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008804 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008803 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008802 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008801 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008800 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008799 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008798 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008797 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008796 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008795 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008794 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008793 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008792 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008791 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008790 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008789 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008788 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008787 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008786 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008785 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008784 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008783 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008782 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008781 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008780 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008779 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008778 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008777 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008776 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008775 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008774 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008773 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008772 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008771 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008770 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008769 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008768 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008767 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008766 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008765 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008764 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008763 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008762 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008761 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008760 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008759 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008758 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008757 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008756 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008755 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008754 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008753 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008752 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008751 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008750 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008749 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008748 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008747 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008746 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008745 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008744 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008743 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008742 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008741 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008740 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008739 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008738 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008737 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008736 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008735 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008734 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008733 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008732 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008731 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008730 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008729 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008728 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008727 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008726 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008725 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008724 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008723 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008722 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008721 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008720 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008719 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008718 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008717 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008716 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008715 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008714 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008713 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008712 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008711 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008710 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 87 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 8 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 4 ) 期 | 25 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 158 ) 期 | 26 | 未开 ( 904 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 3280 ) 期 | 27 | 未开 ( 803 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 08810 | --- | 小 | 单 | |
| 08809 | 17 | 小 | 单 |
|
| 08808 | 08 | 小 | 单 |
|
| 08807 | 08 | 大 | 双 |
|
| 08806 | 09 | 大 | 双 |
|
| 08805 | 25 | 大 | 单 |
|
| 08804 | 18 | 大 | 双 |
|
| 08803 | 20 | 小 | 单 |
|
| 08802 | 10 | 大 | 双 |
|
| 08801 | 03 | 小 | 双 |
|
| 08800 | 20 | 小 | 双 |
|
| 08799 | 11 | 小 | 双 |
|
| 08798 | 14 | 小 | 双 |
|
| 08797 | 11 | 大 | 单 |
|
| 08796 | 23 | 大 | 双 |
|
| 08795 | 23 | 小 | 双 |
|
| 08794 | 12 | 大 | 双 |
|
| 08793 | 11 | 小 | 单 |
|
| 08792 | 19 | 大 | 双 |
|
| 08791 | 16 | 小 | 单 |
|
| 08790 | 13 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.