最新:114073319期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114073319 | 12-28 10:00:00 | 2+5+6=13 |
| 114073318 | 12-28 09:55:00 | 0+7+9=16 |
| 114073317 | 12-28 09:50:00 | 3+1+5=09 |
| 114073316 | 12-28 09:45:00 | 4+6+3=13 |
| 114073315 | 12-28 09:40:00 | 2+7+8=17 |
| 114073314 | 12-28 09:35:00 | 1+2+9=12 |
| 114073313 | 12-28 09:30:00 | 9+5+6=20 |
| 114073312 | 12-28 09:25:00 | 8+7+0=15 |
| 114073311 | 12-28 09:20:00 | 9+7+4=20 |
| 114073310 | 12-28 09:15:00 | 0+0+3=03 |
| 114073309 | 12-28 09:10:00 | 2+0+2=04 |
| 114073308 | 12-28 09:05:00 | 4+8+4=16 |
| 114073307 | 12-28 09:00:00 | 6+7+0=13 |
| 114073306 | 12-28 08:55:00 | 7+7+8=22 |
| 114073305 | 12-28 08:50:00 | 6+9+3=18 |
| 114073304 | 12-28 08:45:00 | 9+1+5=15 |
| 114073303 | 12-28 08:40:00 | 6+2+8=16 |
| 114073302 | 12-28 08:35:00 | 0+9+3=12 |
| 114073301 | 12-28 08:30:00 | 6+3+1=10 |
| 114073300 | 12-28 08:25:00 | 2+0+5=07 |
| 114073299 | 12-28 08:20:00 | 1+7+1=09 |
| 114073298 | 12-28 08:15:00 | 5+3+7=15 |
| 114073297 | 12-28 08:10:00 | 9+9+5=23 |
| 114073296 | 12-28 08:05:00 | 2+5+2=09 |
| 114073295 | 12-28 08:00:00 | 1+4+7=12 |
| 114073294 | 12-28 07:55:00 | 5+2+8=15 |
| 114073293 | 12-28 07:50:00 | 2+6+6=14 |
| 114073292 | 12-28 07:45:00 | 1+2+5=08 |
| 114073291 | 12-28 07:40:00 | 9+2+5=16 |
| 114073290 | 12-28 07:35:00 | 7+0+7=14 |
| 114073289 | 12-28 07:30:00 | 4+9+3=16 |
| 114073288 | 12-28 07:25:00 | 4+6+4=14 |
| 114073287 | 12-28 07:20:00 | 6+0+3=09 |
| 114073286 | 12-28 07:15:00 | 0+5+3=08 |
| 114073285 | 12-28 07:10:00 | 6+6+1=13 |
| 114073284 | 12-28 07:05:00 | 1+7+6=14 |
| 114073283 | 12-27 23:55:00 | 2+6+2=10 |
| 114073282 | 12-27 23:50:00 | 2+8+9=19 |
| 114073281 | 12-27 23:45:00 | 2+7+3=12 |
| 114073280 | 12-27 23:40:00 | 5+3+5=13 |
| 114073279 | 12-27 23:35:00 | 8+9+0=17 |
| 114073278 | 12-27 23:30:00 | 3+7+1=11 |
| 114073277 | 12-27 23:25:00 | 1+9+3=13 |
| 114073276 | 12-27 23:20:00 | 0+8+1=09 |
| 114073275 | 12-27 23:15:00 | 2+1+3=06 |
| 114073274 | 12-27 23:10:00 | 9+9+7=25 |
| 114073273 | 12-27 23:05:00 | 9+4+1=14 |
| 114073272 | 12-27 23:00:00 | 8+1+8=17 |
| 114073271 | 12-27 22:55:00 | 5+2+3=10 |
| 114073270 | 12-27 22:50:00 | 3+0+8=11 |
| 114073269 | 12-27 22:45:00 | 0+4+5=09 |
| 114073268 | 12-27 22:40:00 | 8+1+2=11 |
| 114073267 | 12-27 22:35:00 | 4+8+5=17 |
| 114073266 | 12-27 22:30:00 | 1+4+0=05 |
| 114073265 | 12-27 22:25:00 | 6+0+4=10 |
| 114073264 | 12-27 22:20:00 | 6+1+9=16 |
| 114073263 | 12-27 22:15:00 | 5+4+1=10 |
| 114073262 | 12-27 22:10:00 | 7+5+6=18 |
| 114073261 | 12-27 22:05:00 | 8+0+4=12 |
| 114073260 | 12-27 22:00:00 | 8+1+8=17 |
| 114073259 | 12-27 21:55:00 | 2+4+8=14 |
| 114073258 | 12-27 21:50:00 | 4+5+8=17 |
| 114073257 | 12-27 21:45:00 | 6+8+1=15 |
| 114073256 | 12-27 21:40:00 | 6+4+9=19 |
| 114073255 | 12-27 21:35:00 | 0+6+3=09 |
| 114073254 | 12-27 21:30:00 | 7+0+4=11 |
| 114073253 | 12-27 21:25:00 | 8+5+4=17 |
| 114073252 | 12-27 21:20:00 | 6+7+1=14 |
| 114073251 | 12-27 21:15:00 | 7+8+7=22 |
| 114073250 | 12-27 21:10:00 | 4+6+0=10 |
| 114073249 | 12-27 21:05:00 | 0+0+0=00 |
| 114073248 | 12-27 21:00:00 | 3+6+1=10 |
| 114073247 | 12-27 20:55:00 | 0+8+5=13 |
| 114073246 | 12-27 20:50:00 | 4+8+1=13 |
| 114073245 | 12-27 20:45:00 | 7+2+5=14 |
| 114073244 | 12-27 20:40:00 | 8+4+8=20 |
| 114073243 | 12-27 20:35:00 | 2+5+6=13 |
| 114073242 | 12-27 20:30:00 | 8+9+0=17 |
| 114073241 | 12-27 20:25:00 | 9+8+3=20 |
| 114073240 | 12-27 20:20:00 | 6+9+2=17 |
| 114073239 | 12-27 20:15:00 | 7+7+7=21 |
| 114073238 | 12-27 20:10:00 | 2+2+0=04 |
| 114073237 | 12-27 20:05:00 | 9+9+0=18 |
| 114073236 | 12-27 20:00:00 | 8+2+4=14 |
| 114073235 | 12-27 19:55:00 | 1+9+7=17 |
| 114073234 | 12-27 19:50:00 | 5+4+6=15 |
| 114073233 | 12-27 19:45:00 | 3+7+8=18 |
| 114073232 | 12-27 19:40:00 | 2+1+5=08 |
| 114073231 | 12-27 19:35:00 | 2+5+1=08 |
| 114073230 | 12-27 19:30:00 | 8+1+8=17 |
| 114073229 | 12-27 19:25:00 | 6+3+4=13 |
| 114073228 | 12-27 19:20:00 | 3+7+8=18 |
| 114073227 | 12-27 19:15:00 | 5+2+7=14 |
| 114073226 | 12-27 19:10:00 | 3+4+7=14 |
| 114073225 | 12-27 19:05:00 | 6+4+7=17 |
| 114073224 | 12-27 19:00:00 | 5+9+7=21 |
| 114073223 | 12-27 18:55:00 | 3+7+3=13 |
| 114073222 | 12-27 18:50:00 | 4+3+6=13 |
| 114073221 | 12-27 18:45:00 | 6+3+5=14 |
| 114073220 | 12-27 18:40:00 | 2+6+2=10 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114073319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073313 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073312 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073311 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073310 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073309 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073308 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073306 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073304 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073303 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073301 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073300 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073297 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073296 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073295 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073294 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073292 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073287 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073286 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073285 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073284 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073283 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073282 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073280 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073279 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073278 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073277 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073276 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073275 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073274 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073272 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073271 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073268 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073267 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073266 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073263 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073262 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073258 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073256 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073255 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073254 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073251 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073250 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073249 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073248 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073247 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073245 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073244 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073243 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073242 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073241 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073240 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073239 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073238 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073237 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073233 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073232 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073231 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073230 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073228 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073227 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073226 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073225 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073224 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073223 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073222 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073221 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073220 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 41 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 37 ) 期 | 19 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 44 ) 期 | 21 | 未开 ( 80 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 53 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 299 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 45 ) 期 | 25 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 148 ) 期 | 26 | 未开 ( 185 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 70 ) 期 | 27 | 未开 ( 820 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 73320 | --- | 大 | 双 | |
| 73319 | 13 | 大 | 双 |
|
| 73318 | 16 | 大 | 双 |
|
| 73317 | 09 | 小 | 双 |
|
| 73316 | 13 | 小 | 单 |
|
| 73315 | 17 | 小 | 双 |
|
| 73314 | 12 | 大 | 单 |
|
| 73313 | 20 | 大 | 双 |
|
| 73312 | 15 | 小 | 双 |
|
| 73311 | 20 | 大 | 双 |
|
| 73310 | 03 | 大 | 单 |
|
| 73309 | 04 | 大 | 单 |
|
| 73308 | 16 | 大 | 单 |
|
| 73307 | 13 | 小 | 单 |
|
| 73306 | 22 | 小 | 双 |
|
| 73305 | 18 | 小 | 双 |
|
| 73304 | 15 | 大 | 单 |
|
| 73303 | 16 | 大 | 单 |
|
| 73302 | 12 | 小 | 单 |
|
| 73301 | 10 | 大 | 单 |
|
| 73300 | 07 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.