最新:115009655期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115009655 | 02-17 16:30:00 | 6+0+1=07 |
| 115009654 | 02-17 16:25:00 | 6+0+6=12 |
| 115009653 | 02-17 16:20:00 | 2+5+2=09 |
| 115009652 | 02-17 16:15:00 | 9+2+3=14 |
| 115009651 | 02-17 16:10:00 | 3+8+6=17 |
| 115009650 | 02-17 16:05:00 | 1+4+4=09 |
| 115009649 | 02-17 16:00:00 | 5+5+6=16 |
| 115009648 | 02-17 15:55:00 | 0+9+7=16 |
| 115009647 | 02-17 15:50:00 | 9+2+3=14 |
| 115009646 | 02-17 15:45:00 | 5+9+1=15 |
| 115009645 | 02-17 15:40:00 | 2+6+3=11 |
| 115009644 | 02-17 15:35:00 | 8+7+1=16 |
| 115009643 | 02-17 15:30:00 | 8+2+6=16 |
| 115009642 | 02-17 15:25:00 | 1+3+2=06 |
| 115009641 | 02-17 15:20:00 | 2+6+2=10 |
| 115009640 | 02-17 15:15:00 | 0+3+6=09 |
| 115009639 | 02-17 15:10:00 | 5+8+7=20 |
| 115009638 | 02-17 15:05:00 | 5+6+4=15 |
| 115009637 | 02-17 15:00:00 | 5+2+5=12 |
| 115009636 | 02-17 14:55:00 | 4+5+5=14 |
| 115009635 | 02-17 14:50:00 | 3+7+7=17 |
| 115009634 | 02-17 14:45:00 | 0+6+0=06 |
| 115009633 | 02-17 14:40:00 | 6+5+0=11 |
| 115009632 | 02-17 14:35:00 | 7+6+8=21 |
| 115009631 | 02-17 14:30:00 | 9+7+7=23 |
| 115009630 | 02-17 14:25:00 | 7+7+5=19 |
| 115009629 | 02-17 14:20:00 | 1+8+4=13 |
| 115009628 | 02-17 14:15:00 | 0+8+6=14 |
| 115009627 | 02-17 14:10:00 | 2+1+9=12 |
| 115009626 | 02-17 14:05:00 | 8+2+2=12 |
| 115009625 | 02-17 14:00:00 | 7+5+8=20 |
| 115009624 | 02-17 13:55:00 | 4+7+8=19 |
| 115009623 | 02-17 13:50:00 | 9+7+1=17 |
| 115009622 | 02-17 13:45:00 | 6+2+3=11 |
| 115009621 | 02-17 13:40:00 | 6+8+6=20 |
| 115009620 | 02-17 13:35:00 | 5+0+1=06 |
| 115009619 | 02-17 13:30:00 | 5+8+3=16 |
| 115009618 | 02-17 13:25:00 | 4+2+1=07 |
| 115009617 | 02-17 13:20:00 | 4+1+5=10 |
| 115009616 | 02-17 13:15:00 | 7+6+5=18 |
| 115009615 | 02-17 13:10:00 | 7+0+6=13 |
| 115009614 | 02-17 13:05:00 | 9+1+7=17 |
| 115009613 | 02-17 13:00:00 | 4+7+0=11 |
| 115009612 | 02-17 12:55:00 | 2+0+8=10 |
| 115009611 | 02-17 12:50:00 | 4+3+3=10 |
| 115009610 | 02-17 12:45:00 | 6+3+2=11 |
| 115009609 | 02-17 12:40:00 | 0+1+3=04 |
| 115009608 | 02-17 12:35:00 | 9+9+3=21 |
| 115009607 | 02-17 12:30:00 | 1+6+0=07 |
| 115009606 | 02-17 12:25:00 | 1+7+7=15 |
| 115009605 | 02-17 12:20:00 | 8+5+3=16 |
| 115009604 | 02-17 12:15:00 | 4+7+9=20 |
| 115009603 | 02-17 12:10:00 | 8+7+0=15 |
| 115009602 | 02-17 12:05:00 | 9+9+9=27 |
| 115009601 | 02-17 12:00:00 | 2+5+2=09 |
| 115009600 | 02-17 11:55:00 | 3+8+5=16 |
| 115009599 | 02-17 11:50:00 | 3+8+1=12 |
| 115009598 | 02-17 11:45:00 | 9+7+3=19 |
| 115009597 | 02-17 11:40:00 | 0+0+2=02 |
| 115009596 | 02-17 11:35:00 | 3+1+2=06 |
| 115009595 | 02-17 11:30:00 | 3+5+7=15 |
| 115009594 | 02-17 11:25:00 | 1+1+2=04 |
| 115009593 | 02-17 11:20:00 | 3+0+4=07 |
| 115009592 | 02-17 11:15:00 | 5+8+7=20 |
| 115009591 | 02-17 11:10:00 | 0+5+1=06 |
| 115009590 | 02-17 11:05:00 | 5+3+1=09 |
| 115009589 | 02-17 11:00:00 | 1+9+3=13 |
| 115009588 | 02-17 10:55:00 | 9+4+3=16 |
| 115009587 | 02-17 10:50:00 | 7+4+3=14 |
| 115009586 | 02-17 10:45:00 | 9+2+4=15 |
| 115009585 | 02-17 10:40:00 | 6+2+2=10 |
| 115009584 | 02-17 10:35:00 | 7+1+3=11 |
| 115009583 | 02-17 10:30:00 | 4+9+5=18 |
| 115009582 | 02-17 10:25:00 | 8+4+3=15 |
| 115009581 | 02-17 10:20:00 | 7+8+1=16 |
| 115009580 | 02-17 10:15:00 | 7+7+9=23 |
| 115009579 | 02-17 10:10:00 | 8+2+5=15 |
| 115009578 | 02-17 10:05:00 | 7+3+9=19 |
| 115009577 | 02-17 10:00:00 | 9+8+1=18 |
| 115009576 | 02-17 09:55:00 | 4+3+2=09 |
| 115009575 | 02-17 09:50:00 | 1+1+6=08 |
| 115009574 | 02-17 09:45:00 | 5+1+8=14 |
| 115009573 | 02-17 09:40:00 | 6+2+5=13 |
| 115009572 | 02-17 09:35:00 | 3+4+6=13 |
| 115009571 | 02-17 09:30:00 | 7+1+5=13 |
| 115009570 | 02-17 09:25:00 | 9+2+1=12 |
| 115009569 | 02-17 09:20:00 | 1+6+3=10 |
| 115009568 | 02-17 09:15:00 | 4+9+3=16 |
| 115009567 | 02-17 09:10:00 | 9+1+0=10 |
| 115009566 | 02-17 09:05:00 | 2+3+7=12 |
| 115009565 | 02-17 09:00:00 | 4+6+2=12 |
| 115009564 | 02-17 08:55:00 | 9+5+4=18 |
| 115009563 | 02-17 08:50:00 | 1+8+9=18 |
| 115009562 | 02-17 08:45:00 | 5+5+2=12 |
| 115009561 | 02-17 08:40:00 | 1+0+8=09 |
| 115009560 | 02-17 08:35:00 | 9+4+7=20 |
| 115009559 | 02-17 08:30:00 | 2+2+8=12 |
| 115009558 | 02-17 08:25:00 | 2+7+7=16 |
| 115009557 | 02-17 08:20:00 | 3+5+0=08 |
| 115009556 | 02-17 08:15:00 | 8+5+1=14 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115009655 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009654 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009653 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009652 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009651 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009650 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009649 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009648 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009645 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009644 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009643 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009642 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009641 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009640 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009639 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009638 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009636 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009635 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009634 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009633 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009632 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009631 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009630 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009629 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009628 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009627 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009626 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009625 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009624 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009623 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009622 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009621 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009620 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009619 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009618 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009617 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009616 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009614 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009613 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009612 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009611 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009610 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009609 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009608 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009607 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009606 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009605 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009604 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009603 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009602 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009601 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009600 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009598 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009597 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009596 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009594 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009593 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009592 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009591 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009590 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009589 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009587 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009586 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009585 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009584 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009583 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009580 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009579 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009578 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115009577 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009576 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009575 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009574 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009570 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009569 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009568 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009567 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009566 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009564 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009563 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009561 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115009560 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009559 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009558 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115009557 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115009556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 46 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 181 ) 期 | 22 | 未开 ( 318 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 46 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 186 ) 期 | 24 | 未开 ( 305 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 329 ) 期 | 25 | 未开 ( 329 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 174 ) 期 | 26 | 未开 ( 1750 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 232 ) 期 | 27 | 未开 ( 53 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 09656 | --- | 大 | 双 | |
| 09655 | 07 | 大 | 单 |
|
| 09654 | 12 | 大 | 双 |
|
| 09653 | 09 | 小 | 单 |
|
| 09652 | 14 | 大 | 单 |
|
| 09651 | 17 | 大 | 双 |
|
| 09650 | 09 | 小 | 单 |
|
| 09649 | 16 | 小 | 双 |
|
| 09648 | 16 | 小 | 单 |
|
| 09647 | 14 | 大 | 单 |
|
| 09646 | 15 | 大 | 单 |
|
| 09645 | 11 | 大 | 单 |
|
| 09644 | 16 | 大 | 双 |
|
| 09643 | 16 | 小 | 双 |
|
| 09642 | 06 | 大 | 单 |
|
| 09641 | 10 | 大 | 双 |
|
| 09640 | 09 | 大 | 双 |
|
| 09639 | 20 | 小 | 单 |
|
| 09638 | 15 | 小 | 双 |
|
| 09637 | 12 | 大 | 单 |
|
| 09636 | 14 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.