最新:12240668期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12240668 | 12-24 11:08:00 | 9+2+7=18 |
| 12240667 | 12-24 11:07:00 | 1+5+2=08 |
| 12240666 | 12-24 11:06:00 | 7+3+1=11 |
| 12240665 | 12-24 11:05:00 | 3+7+7=17 |
| 12240664 | 12-24 11:04:00 | 1+1+8=10 |
| 12240663 | 12-24 11:03:00 | 1+8+1=10 |
| 12240662 | 12-24 11:02:00 | 7+0+8=15 |
| 12240661 | 12-24 11:01:00 | 7+0+9=16 |
| 12240660 | 12-24 11:00:00 | 1+1+7=09 |
| 12240659 | 12-24 10:59:00 | 3+7+9=19 |
| 12240658 | 12-24 10:58:00 | 5+7+9=21 |
| 12240657 | 12-24 10:57:00 | 9+7+9=25 |
| 12240656 | 12-24 10:56:00 | 0+5+6=11 |
| 12240655 | 12-24 10:55:00 | 6+6+3=15 |
| 12240654 | 12-24 10:54:00 | 2+7+9=18 |
| 12240653 | 12-24 10:53:00 | 8+6+3=17 |
| 12240652 | 12-24 10:52:00 | 7+2+2=11 |
| 12240651 | 12-24 10:51:00 | 6+5+5=16 |
| 12240650 | 12-24 10:50:00 | 8+2+9=19 |
| 12240649 | 12-24 10:49:00 | 3+1+1=05 |
| 12240648 | 12-24 10:48:00 | 1+5+5=11 |
| 12240647 | 12-24 10:47:00 | 2+0+8=10 |
| 12240646 | 12-24 10:46:00 | 8+6+3=17 |
| 12240645 | 12-24 10:45:00 | 7+2+1=10 |
| 12240644 | 12-24 10:44:00 | 8+5+8=21 |
| 12240643 | 12-24 10:43:00 | 7+1+6=14 |
| 12240642 | 12-24 10:42:00 | 0+4+4=08 |
| 12240641 | 12-24 10:41:00 | 8+7+6=21 |
| 12240640 | 12-24 10:40:00 | 5+7+6=18 |
| 12240639 | 12-24 10:39:00 | 2+7+9=18 |
| 12240638 | 12-24 10:38:00 | 6+5+1=12 |
| 12240637 | 12-24 10:37:00 | 0+0+5=05 |
| 12240636 | 12-24 10:36:00 | 9+7+1=17 |
| 12240635 | 12-24 10:35:00 | 0+7+0=07 |
| 12240634 | 12-24 10:34:00 | 8+1+6=15 |
| 12240633 | 12-24 10:33:00 | 9+9+7=25 |
| 12240632 | 12-24 10:32:00 | 2+0+7=09 |
| 12240631 | 12-24 10:31:00 | 2+2+7=11 |
| 12240630 | 12-24 10:30:00 | 2+7+2=11 |
| 12240629 | 12-24 10:29:00 | 5+9+9=23 |
| 12240628 | 12-24 10:28:00 | 9+1+2=12 |
| 12240627 | 12-24 10:27:00 | 7+2+3=12 |
| 12240626 | 12-24 10:26:00 | 9+1+8=18 |
| 12240625 | 12-24 10:25:00 | 2+0+5=07 |
| 12240624 | 12-24 10:24:00 | 1+2+0=03 |
| 12240623 | 12-24 10:23:00 | 4+3+1=08 |
| 12240622 | 12-24 10:22:00 | 6+2+6=14 |
| 12240621 | 12-24 10:21:00 | 1+3+5=09 |
| 12240620 | 12-24 10:20:00 | 4+0+0=04 |
| 12240619 | 12-24 10:19:00 | 9+2+9=20 |
| 12240618 | 12-24 10:18:00 | 7+5+8=20 |
| 12240617 | 12-24 10:17:00 | 3+2+2=07 |
| 12240616 | 12-24 10:16:00 | 7+1+6=14 |
| 12240615 | 12-24 10:15:00 | 3+7+3=13 |
| 12240614 | 12-24 10:14:00 | 9+8+5=22 |
| 12240613 | 12-24 10:13:00 | 7+7+3=17 |
| 12240612 | 12-24 10:12:00 | 8+6+7=21 |
| 12240611 | 12-24 10:11:00 | 8+4+8=20 |
| 12240610 | 12-24 10:10:00 | 3+0+0=03 |
| 12240609 | 12-24 10:09:00 | 0+8+8=16 |
| 12240608 | 12-24 10:08:00 | 5+1+1=07 |
| 12240607 | 12-24 10:07:00 | 0+5+8=13 |
| 12240606 | 12-24 10:06:00 | 1+1+0=02 |
| 12240605 | 12-24 10:05:00 | 2+7+6=15 |
| 12240604 | 12-24 10:04:00 | 6+7+7=20 |
| 12240603 | 12-24 10:03:00 | 8+7+5=20 |
| 12240602 | 12-24 10:02:00 | 7+8+9=24 |
| 12240601 | 12-24 10:01:00 | 4+6+7=17 |
| 12240600 | 12-24 10:00:00 | 5+7+8=20 |
| 12240599 | 12-24 09:59:00 | 4+5+9=18 |
| 12240598 | 12-24 09:58:00 | 8+7+1=16 |
| 12240597 | 12-24 09:57:00 | 0+7+7=14 |
| 12240596 | 12-24 09:56:00 | 3+2+7=12 |
| 12240595 | 12-24 09:55:00 | 5+8+4=17 |
| 12240594 | 12-24 09:54:00 | 3+6+3=12 |
| 12240593 | 12-24 09:53:00 | 6+8+8=22 |
| 12240592 | 12-24 09:52:00 | 1+6+5=12 |
| 12240591 | 12-24 09:51:00 | 2+9+0=11 |
| 12240590 | 12-24 09:50:00 | 5+7+8=20 |
| 12240589 | 12-24 09:49:00 | 7+8+8=23 |
| 12240588 | 12-24 09:48:00 | 4+0+6=10 |
| 12240587 | 12-24 09:47:00 | 8+1+6=15 |
| 12240586 | 12-24 09:46:00 | 8+9+9=26 |
| 12240585 | 12-24 09:45:00 | 9+5+9=23 |
| 12240584 | 12-24 09:44:00 | 8+6+4=18 |
| 12240583 | 12-24 09:43:00 | 5+4+3=12 |
| 12240582 | 12-24 09:42:00 | 0+2+9=11 |
| 12240581 | 12-24 09:41:00 | 0+2+7=09 |
| 12240580 | 12-24 09:40:00 | 9+8+9=26 |
| 12240579 | 12-24 09:39:00 | 1+1+6=08 |
| 12240578 | 12-24 09:38:00 | 1+6+1=08 |
| 12240577 | 12-24 09:37:00 | 9+4+4=17 |
| 12240576 | 12-24 09:36:00 | 9+8+0=17 |
| 12240575 | 12-24 09:35:00 | 1+8+0=09 |
| 12240574 | 12-24 09:34:00 | 8+3+2=13 |
| 12240573 | 12-24 09:33:00 | 8+6+4=18 |
| 12240572 | 12-24 09:32:00 | 6+7+6=19 |
| 12240571 | 12-24 09:31:00 | 2+7+0=09 |
| 12240570 | 12-24 09:30:00 | 0+5+1=06 |
| 12240569 | 12-24 09:29:00 | 0+7+1=08 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240668 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240667 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240666 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240665 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240664 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240663 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240661 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240660 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240659 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240658 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240657 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240656 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240655 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240654 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240653 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240652 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240651 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240650 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240649 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240648 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240647 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240646 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240645 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240644 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240643 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240641 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240640 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240639 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240638 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240637 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240636 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240635 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240634 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240633 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240632 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240631 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240630 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240629 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240628 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240627 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240626 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240625 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240624 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240623 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240622 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240620 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240619 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240618 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240617 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240616 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240614 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240613 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240612 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240611 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240610 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240608 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240607 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240606 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240605 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240604 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240603 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240602 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240601 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240600 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240599 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240598 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240595 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240594 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240593 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240590 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240589 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240588 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240587 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240586 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240585 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240584 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240583 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240582 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240581 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240580 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240579 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240578 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240577 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240576 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240573 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12240572 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12240571 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12240570 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12240569 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 53 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 49 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 98 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 44 ) 期 | 24 | 未开 ( 66 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 821 ) 期 | 26 | 未开 ( 82 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1319 ) 期 | 27 | 未开 ( 5181 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12240669 | --- | 大 | 单 | |
| 12240668 | 18 | 小 | 单 |
|
| 12240667 | 08 | 大 | 单 |
|
| 12240666 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12240665 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12240664 | 10 | 大 | 单 |
|
| 12240663 | 10 | 大 | 单 |
|
| 12240662 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12240661 | 16 | 小 | 双 |
|
| 12240660 | 09 | 小 | 双 |
|
| 12240659 | 19 | 大 | 双 |
|
| 12240658 | 21 | 小 | 单 |
|
| 12240657 | 25 | 大 | 双 |
|
| 12240656 | 11 | 小 | 双 |
|
| 12240655 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12240654 | 18 | 大 | 单 |
|
| 12240653 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12240652 | 11 | 小 | 双 |
|
| 12240651 | 16 | 小 | 双 |
|
| 12240650 | 19 | 小 | 单 |
|
| 12240649 | 05 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.