最新:12210262期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12210262 | 12-21 04:22:00 | 4+0+6=10 |
| 12210261 | 12-21 04:21:00 | 0+5+8=13 |
| 12210260 | 12-21 04:20:00 | 0+2+7=09 |
| 12210259 | 12-21 04:19:00 | 8+2+8=18 |
| 12210258 | 12-21 04:18:00 | 7+4+4=15 |
| 12210257 | 12-21 04:17:00 | 8+8+0=16 |
| 12210256 | 12-21 04:16:00 | 8+7+0=15 |
| 12210255 | 12-21 04:15:00 | 7+2+5=14 |
| 12210254 | 12-21 04:14:00 | 6+8+2=16 |
| 12210253 | 12-21 04:13:00 | 6+7+4=17 |
| 12210252 | 12-21 04:12:00 | 8+9+0=17 |
| 12210251 | 12-21 04:11:00 | 8+5+5=18 |
| 12210250 | 12-21 04:10:00 | 0+6+4=10 |
| 12210249 | 12-21 04:09:00 | 9+1+3=13 |
| 12210248 | 12-21 04:08:00 | 5+0+4=09 |
| 12210247 | 12-21 04:07:00 | 8+5+2=15 |
| 12210246 | 12-21 04:06:00 | 3+4+9=16 |
| 12210245 | 12-21 04:05:00 | 7+4+7=18 |
| 12210244 | 12-21 04:04:00 | 1+2+1=04 |
| 12210243 | 12-21 04:03:00 | 7+7+3=17 |
| 12210242 | 12-21 04:02:00 | 2+1+0=03 |
| 12210241 | 12-21 04:01:00 | 4+8+8=20 |
| 12210240 | 12-21 04:00:00 | 3+6+8=17 |
| 12210239 | 12-21 03:59:00 | 3+6+3=12 |
| 12210238 | 12-21 03:58:00 | 8+7+7=22 |
| 12210237 | 12-21 03:57:00 | 8+8+9=25 |
| 12210236 | 12-21 03:56:00 | 9+1+1=11 |
| 12210235 | 12-21 03:55:00 | 5+6+9=20 |
| 12210234 | 12-21 03:54:00 | 9+5+8=22 |
| 12210233 | 12-21 03:53:00 | 5+9+1=15 |
| 12210232 | 12-21 03:52:00 | 5+8+3=16 |
| 12210231 | 12-21 03:51:00 | 6+7+2=15 |
| 12210230 | 12-21 03:50:00 | 8+5+3=16 |
| 12210229 | 12-21 03:49:00 | 8+2+8=18 |
| 12210228 | 12-21 03:48:00 | 5+3+9=17 |
| 12210227 | 12-21 03:47:00 | 6+9+9=24 |
| 12210226 | 12-21 03:46:00 | 6+4+9=19 |
| 12210225 | 12-21 03:45:00 | 5+1+4=10 |
| 12210224 | 12-21 03:44:00 | 9+3+6=18 |
| 12210223 | 12-21 03:43:00 | 5+2+7=14 |
| 12210222 | 12-21 03:42:00 | 2+1+7=10 |
| 12210221 | 12-21 03:41:00 | 2+4+9=15 |
| 12210220 | 12-21 03:40:00 | 4+2+3=09 |
| 12210219 | 12-21 03:39:00 | 6+7+0=13 |
| 12210218 | 12-21 03:38:00 | 6+4+6=16 |
| 12210217 | 12-21 03:37:00 | 8+6+8=22 |
| 12210216 | 12-21 03:36:00 | 3+7+9=19 |
| 12210215 | 12-21 03:35:00 | 7+4+6=17 |
| 12210214 | 12-21 03:34:00 | 6+5+8=19 |
| 12210213 | 12-21 03:33:00 | 3+2+4=09 |
| 12210212 | 12-21 03:32:00 | 8+4+9=21 |
| 12210211 | 12-21 03:31:00 | 0+3+3=06 |
| 12210210 | 12-21 03:30:00 | 3+4+4=11 |
| 12210209 | 12-21 03:29:00 | 2+6+3=11 |
| 12210208 | 12-21 03:28:00 | 7+0+5=12 |
| 12210207 | 12-21 03:27:00 | 3+9+4=16 |
| 12210206 | 12-21 03:26:00 | 6+8+8=22 |
| 12210205 | 12-21 03:25:00 | 7+8+6=21 |
| 12210204 | 12-21 03:24:00 | 7+5+5=17 |
| 12210203 | 12-21 03:23:00 | 1+3+6=10 |
| 12210202 | 12-21 03:22:00 | 3+1+2=06 |
| 12210201 | 12-21 03:21:00 | 8+2+7=17 |
| 12210200 | 12-21 03:20:00 | 1+4+5=10 |
| 12210199 | 12-21 03:19:00 | 1+4+0=05 |
| 12210198 | 12-21 03:18:00 | 6+3+9=18 |
| 12210197 | 12-21 03:17:00 | 1+6+4=11 |
| 12210196 | 12-21 03:16:00 | 5+2+2=09 |
| 12210195 | 12-21 03:15:00 | 2+8+2=12 |
| 12210194 | 12-21 03:14:00 | 4+1+2=07 |
| 12210193 | 12-21 03:13:00 | 5+5+9=19 |
| 12210192 | 12-21 03:12:00 | 6+5+6=17 |
| 12210191 | 12-21 03:11:00 | 3+6+4=13 |
| 12210190 | 12-21 03:10:00 | 9+4+2=15 |
| 12210189 | 12-21 03:09:00 | 8+9+3=20 |
| 12210188 | 12-21 03:08:00 | 3+0+6=09 |
| 12210187 | 12-21 03:07:00 | 5+1+9=15 |
| 12210186 | 12-21 03:06:00 | 6+5+8=19 |
| 12210185 | 12-21 03:05:00 | 9+8+0=17 |
| 12210184 | 12-21 03:04:00 | 3+5+6=14 |
| 12210183 | 12-21 03:03:00 | 1+5+8=14 |
| 12210182 | 12-21 03:02:00 | 1+1+3=05 |
| 12210181 | 12-21 03:01:00 | 4+6+4=14 |
| 12210180 | 12-21 03:00:00 | 2+0+4=06 |
| 12210179 | 12-21 02:59:00 | 5+3+1=09 |
| 12210178 | 12-21 02:58:00 | 1+5+6=12 |
| 12210177 | 12-21 02:57:00 | 1+4+0=05 |
| 12210176 | 12-21 02:56:00 | 9+0+2=11 |
| 12210175 | 12-21 02:55:00 | 1+7+4=12 |
| 12210174 | 12-21 02:54:00 | 3+5+5=13 |
| 12210173 | 12-21 02:53:00 | 8+3+8=19 |
| 12210172 | 12-21 02:52:00 | 3+6+1=10 |
| 12210171 | 12-21 02:51:00 | 7+1+2=10 |
| 12210170 | 12-21 02:50:00 | 7+1+6=14 |
| 12210169 | 12-21 02:49:00 | 6+0+9=15 |
| 12210168 | 12-21 02:48:00 | 5+6+4=15 |
| 12210167 | 12-21 02:47:00 | 7+4+8=19 |
| 12210166 | 12-21 02:46:00 | 9+4+3=16 |
| 12210165 | 12-21 02:45:00 | 8+7+7=22 |
| 12210164 | 12-21 02:44:00 | 8+2+9=19 |
| 12210163 | 12-21 02:43:00 | 9+4+8=21 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12210262 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210261 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210260 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210258 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210256 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210254 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210252 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210251 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210250 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210248 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210247 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210246 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210245 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210244 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210242 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210241 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210240 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210239 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210238 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210237 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210235 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210234 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210233 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210231 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210230 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210229 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210228 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210227 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210226 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210225 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210224 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210222 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210220 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210219 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210218 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210217 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210216 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210215 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210214 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210213 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210212 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210211 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210210 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210209 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210208 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210207 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210206 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210205 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210203 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210202 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210201 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210200 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210199 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210198 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210197 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210196 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210195 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210194 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210193 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210189 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210188 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210187 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210186 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210185 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210183 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210182 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210181 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210180 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210179 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210177 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210176 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210174 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210173 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210172 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210171 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210169 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210168 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210167 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210166 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210165 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210164 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210163 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 68 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 51 ) 期 | 21 | 未开 ( 50 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 63 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 141 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 25 ) 期 | 25 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 224 ) 期 | 26 | 未开 ( 116 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 810 ) 期 | 27 | 未开 ( 453 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12210263 | --- | 小 | 单 | |
| 12210262 | 10 | 大 | 单 |
|
| 12210261 | 13 | 大 | 单 |
|
| 12210260 | 09 | 大 | 单 |
|
| 12210259 | 18 | 小 | 双 |
|
| 12210258 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12210257 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12210256 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12210255 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12210254 | 16 | 小 | 双 |
|
| 12210253 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12210252 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12210251 | 18 | 大 | 双 |
|
| 12210250 | 10 | 大 | 双 |
|
| 12210249 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12210248 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12210247 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12210246 | 16 | 小 | 单 |
|
| 12210245 | 18 | 小 | 单 |
|
| 12210244 | 04 | 小 | 双 |
|
| 12210243 | 17 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.